AKTUELNA CARINSKA KURSNA LISTA br. 51/99

va`i od: 13.12.99 do: 19.12.99  :  

ZNAME DR@AVA KOD OZN. VA@I ZA

CAR. KURS

STAT. KURS

AVSTRALIJA

036

AUD

1

37.945

 

AVSTRIJA 040

ATS

100 440.440  
BELGIJA 056

BEF

100 150.238  
KANADA 124

CAD

1 40.490  
DANSKA 208 DKK 100 814.541  
FINSKA 246 FIM 100 1019.318  
FRANCIJA 250 FRF 100 923.931  
GERMANIJA 280 DEM 100 3098.730  
GRCIJA 300 GRD 100 18.415  
IRSKA 372 IEP 1 76.954  
ITALIJA 380 ITL 100 3.130  
JAPONIJA 392 JPY 100 58.382  
HOLANDIJA 528 NLG 100 2750.173  
NORVE[KA 578 NOK 100 747.621  
PORTUGALIJA 620 PTE 100 30.230  
[VEDSKA 752 SEK 100 706.568  
[VAJCARIJA 756 CHF 100 3791.660  
G. BRITANIJA 826 GBP 1 97.016  
S A D 840 USD 1 59.763  
R. HRVATSKA 191 HRK 100 791.434  
R. SLOVENIJA 705 SLT 100 30.779  
EMU 978 EUR 1 60.606  
[PANIJA 724 ESP 100 36.425