ТАБЕЛА 1-Корелација на тарифните броеви и ознаки

                                        верзија 2002 со верзија 2001 од Царинската тарифа

 

 

Тарифни ознаки

ХС верзија 2002

Тарифни ознаки

ХС верзија 2001

                          Забелешка

0101 10 10 00

0101 11 00 00

Тар. подброј 0101.20 се бриши од причина на низок обем на трговија со овие стоки.Во исто време, чистите раси на животни  се распоредени во 0101.10 и 0101.90 соодветно.

0101 10 90 00

ех0101 20 10 00

ех0101 20 90 00

0101 90 11 00

0101 19 10 00

0101 90 19 00

0101 19 90 00 

0101 90 30 00

ех 0101 20 10 00 

0101 90 90 00

ех 0101 20 90 00 

0105 92 00 00

0105 92 00 10

0105 92 00 90 

 

0105 99 10 00

0105 99 10 10

0105 99 10 90

 

0106 11 00 00

ех 0106 00 90 60

 

Креирани се нови тар. подброеви 0106.1 до 0106.90, заради олеснување на мониторинг и контрола на некои живи животни согласно Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на дивата фауна и флора (ЦИТЕС). 

0106 12 00 00

ех 0106 00 90 90

0106 19 10 00

0106 00 10 00

0106 19 90 10

0106 00 90 40

0106 19 90 90

ех 0106 00 90 60

ех 0106 00 90 90

0106 20 00 00

ех 0106 00 90 90

0106 31 00 00

ех 0106 00 90 90

0106 32 00 00

ех 0106 00 90 90

0106 39 10 00

0106 00 20 00

0106 39 90 00

ех 0106 00 90 90

0106 90 00 50

0106 00 90 50

0106 90 00 90

0106 00 90 30

ех 0106 00 90 90

0208 30 00 00

ех 0208 90 80 00 

Креирани се нови подброеви 0208.30 до 0208.90, заради олеснување на монииторинг и контрола на некои видови месо и јастиви делови од месо согласно Конвенцијата ЦИТЕС.

0208 40 10 00

ех 0208 90 50 00 

0208 40 90 00

ех 0208 90 80 00 

0208 50 00 00

ех 0208 90 80 00 

0208 90 55 00

ех 0208 90 80 00 

0208 90 95 00

ех 0208 90 50 00

ех 0208 90 80 00

0210 91 00 00

ех0210 90 29 00

ех0210 90 80 00

ех0210 90 90 00

Креирани се нови подброеви 0210.91 до 0210.99, заради олеснување на монииторинг и контрола на некои видови месо и јастиви делови од месо согласно Конвенцијата ЦИТЕС.

0210 92 00 00

ех0210 90 29 00

ех0210 90 80 00

ех0210 90 90 00

0210 93 00 00

ех0210 90 29 00

ех0210 90 80 00

ех0210 90 90 00

0210 99 10 00

0210 90 10 00 

0210 99 21 00

0210 90 11 00

0210 99 29 00

0210 90 19 00

0210 99 31 00

0210 90 21 00 

0210 99 39 00

ех 0210 90 29 00

0210 99 41 00

0210 90 31 00

0210 99 49 00

0210 90 39 00

0210 99 51 00

0210 90 41 00

0210 99 59 00

0210 90 49 00

0210 99 60 00

0210 90 60 00

0210 99 71 00

0210 90 71 00

0210 99 79 00

0210 90 79 00

0210 99 80 00

ех0210 90 80 00 

0210 99 90 00

ех0210 90 90 00 

0302 34 10 00

ех0302 39 19 00  

Креирани нови подброеви 0302 34 до 0302 36 за туна “бигеѕе, туна синоперка и јужна синоперкаста туна, заради олеснување на мониторинг на овие риби.

0302 34 90 00

ех0302 39 99 00 

0302 35 10 00

0302 39 11 00

0302 35 90 00

0302 39 91 00

0302 36 10 00

ех0302 39 19 00 

0302 36 90 00

ех0302 39 99 00 

0302 39 10 00

ех0302 39 19 00 

0302 39 90 00

ех0302 39 99 00 

0302 69 88 00

ех0302 69 98 00

0302 69 99 00

ех0302 69 98 00

0303 11 00 00

0303 19 00 00

ех0303 10 00 00

Тар. подброј 0303.10 е понатаму разделен за креирање на подбројот 0303.11 за црвен лосос.

0303 44 11 00

ех0303 49 41 00

Креирани нови тар.подброеви 0303.40 до 0303 46 за туна “бигеѕе, туна синоперка и јужна синоперкаста туна заради олеснување на мониторинг на овие риби.

0303 44 13 00

ех0303 49 43 00

0303 44 19 00

ех0303 49 49 00

0303 44 90 00

ех0303 49 90 00

0303 45 11 00

0303 49 21 00

0303 45 13 00

0303 49 23 00

0303 45 19 00

0303 49 29 00

0303 45 90 00

ех0303 49 90 00

0303 46 11 00

ех0303 49 41 00

0303 46 13 00

ех0303 49 43 00

0303 46 19 00

ех0303 49 49 00

0303 46 90 00

ех0303 49 90 00

0303 49 31 00

ех0303 49 41 00

0303 49 33 00

ех0303 49 43 00

0303 49 39 00

ех0303 49 49 00

0303 49 80 00

ех0303 49 90 00

0709 51 00 00

0709 51 10 00

Печурките освен оние од видот Агарицус се трансферирани во нов тар. подброј 0709.59.

0709 59 10 00

0709 51 30 00

0709 59 30 00

0709 51 50 00

0709 59 90 00

0709 51 90 00

0711 51 00 00

0711 90 40 00

Креирани нови подброеви 0711 51 и 0711 59 за печурки и трифли. Во исто време , подбројот 0711.10 се бриши од причина на низок обем на трговија.

0711 59 00 00

0711 90 60 00

ех0711 90 70 00

0711 90 50 00

0711 10 00 00

0711 90 80 00

ех0711 90 70 00

0712 31 00 00

0712 32 00 00

0712 33 00 00

0712 39 00 00

ех0712 30 00 00

Креирани нови подброеви 0712.31 до 0712.39 за печурки од видот Агарицус, Јудино уво и желатинозна леденка.

0805 50 10 00

0805 30 10 00

Содржината на тар. подброј 0805.30 е проширена и за видот на лимони Цитрус латифолиа. Во исто време , тар. подброј е пренумериран во 0805.50.

0805 50 90 00

0805 30 90 00

ех0805 90 00 00

0805 90 00 00

ех 0805 90 00 00

0810 60 00 00

ех0810 90 85 00

Креиран нов тар. подброј 0810.60 за дуриани(азијско овошје)

0810 90 95 00

ех0810 90 85 00

0812 90 99 10

0812 20 00 00

Тар. подброј 0812.20 (јаготки) е избришан од причина на низок обем на трговија.

0812 90 99 90

0812 90 95 00

1103 19 40 00

1103 12 00 00

Тар.подброеви 1103.12 и 1103 14 се бришани, низок трговски обем.

1103 19 50 00

1103 14 00 00

1103 20 10 00

1103 29 10 00

Тар. подброј 1103.21 , избришан ( СЦО)

1103 20 20 00

1103 29 20 00

1103 20 30 00

1103 29 30 00

1103 20 40 00

1103 29 40 00

1103 20 50 00

1103 29 50 00

1103 20 60 00

1103 21 00 00

1103 20 90 00

1103 29 90 00

1104 19 61 00

1104 11 10 00

Тар. пдброеви  1104.11 и 1104.21, избришани како резултат на низок обем на трговија.(на ниво на СЦО)

1104 19 69 00

1104 11 90 00

1104 29 01 00

1104 21 10 00

1104 29 03 00

1104 21 30 00

1104 29 05 00

1104 21 50 00

1104 29 07 00

1104 21 90 00

1104 29 09 00

1104 21 99 00

1205 10 10 00

ех 1205 00 10 00

Семе од репица и маслодајна репа со ниска содржина на еручна киселина дефинирани во нова Забелешка 1 за тар. подброј кон Гл.12. Во исто време нов подброј 1205.10 е креиран за овие семиња.

1205 10 90 00

ех 1205 00 90 00

1205 90 00 00

ех 1205 00 10 00

ех 1205 00 90 00

1207 99 20 00

1207 92 10 00

1207 99 10 00

Тар. подброј 1207.92, семе од карита е избришан, низок обем на трговија.

1207 99 98 00

1207 92 90 00

1207 99 99 00

1209 10 00 00

1209 11 00 00

Тар. подброј 1209.19, за семе од репка освен од шеќерна репка, избришан, низок трговски обем. Во исто време , тар. подброј 1209.11 е пренумериран во во 1209.10.

1209 29 60 00

1209 19 00 00

1211 30 00 00

ех 1211 90 99 10  (1211 90 99 12)

Креирани се нови подброеви 1211.30 и 1211.40 за лисја од кока растение и афионова слама соодветно, заради олеснување на мониторинг и контрола на наркотични дроги и психотропни супстанции.

1211 40 00 00

ех 1211 90 99 10

1211 90 98 00

ex 1211 90 99 10

1211 90 99 20

ex 1211 90 99 90

1212 99 20 00

1212 92 00 00

Тар. подброј 1212.92,за шеќерна трска избришан, причина низок трговски обем.

1212 99 80 00

1212 99 00 00

1302 11 00 00

ех1302 11 00 00

Одредени концентрати на афионова слама се трансферирани во тар. подброј 2939 11 со примена на новата Заб. 1(ѓ) од Гл.13

1302 19 98 10

ех1302 19 98 10

1402 00 00 00

1402 10 00 00

1402 90 00 00

Тар. подброј 1402.10 , за капок се бриши, како резултат на низок трговски обем.

1403 00 00 00

1403 10 00 00

1403 90 00 00

Тар. подброј 1403.10, за сорго за метли се бриши, како резултат на низок трговски обем.

1504 20 90 00

1504 20 90 10

1504 20 90 90

 

1504 30 10 00

1504 30 10 10

1504 30 10 90

 

1505 00 10 00

1505 10 00 00

Тар. подброј 1505. 10, маснотии од волна, сурови се бриши, низок трговски обем.

1505 00 90 00

1505 90 00 00

1514 11 10 00

ех 1514 10 10 00

Креирани нови подброеви за масло од репица и маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина и нивни фракции.

1514 11 90 00

ех 1514 10 90 00

1514 19 10 00

ех 1514 90 10 00

1514 19 90 00

ех1514 90 90 00

1514 91 10 00

ех 1514 10 10 00

1514 91 90 00

ех 1514 10 90 00

1514 99 10 00

ех 1514 90 10 00

1514 99 90 00

ех 1514 90 90 00

1515 90 15 00

1515 60 00 00

1515 90 10 00

Тар. подброј 1515.60, за јојоба масло и негови фракции се бриши, низок трговски обем . (на ниво на СЦО)

1904 30 00 00

ех 1904 90 90 00

Креиран нов подброј  1904.30 за булгур пченица.

1904 90 80 00

ех 1904 90 90 00

1905 31 11 00

ех 1905 30 11 00

Имајќи го предвид трговкиот обем, тар. подброј 1905.30 е разделен на два подброја.

1905 31 19 00

ех 1905 30 19 00

1905 31 30 00

1905 30 30 00

1905 31 91 00

1905 30 51 00

1905 31 99 00

1905 30 59 00

1905 32 11 00

ех 1905 30 11 00

1905 32 19 00

ех 1905 30 19 00

1905 32 91 00

1905 30 91 00

1905 32 99 00

1905 30 99 00

2001 90 93 00

2001 20 00 00

Тар. подброј 2001.20 , за кромид избришан,низок трговски обем.(на ниво на СЦО)

2003 90 00 00

2003 10 80 00

Печурки освен оние од видот Агарицус се трансферирани во нов подброј 2003.90

2008 20 91 10

2008 20 91 90

ех 2008 20 91 00

 

2008 30 90 10

ех 2008 30 91 00

 

2008 30 90 90

ех 2008 30 91 00

2008 30 99 00

 

2008 40 91 10

2008 40 91 90

ех 2008 40 91 00

 

2008 50 92 10

2008 50 92 90

ех 2008 50 92 00

 

2008 60 71 10

2008 60 71 90

ех 2008 60 71 00

 

2008 60 79 10

2008 60 79 90

ех 2008 60 79 00

 

2008 70 92 10

2008 70 92 90

ех 2008 70 92 00

 

2008 80 91 10

2008 80 91 90

ех 2008 80 91 00

 

2008 92 92 10

2008 92 92 90

ех 2008 92 92 00

 

2009 12 00 00

ех 2009 19

Измените на тар. број 2009 е резултат на креирање на неколку подброеви за “концентрирани сокови разделени според Бриксовата вредност. Бриксовата вредност е дефинирана во новата Забелешка 3 за тар. подброј кон Гл.20.

2009 19 98 10

2009 19 98 90

ех 2009 19 99 00

2009 21 00 00

2009 29 11 00

2009 29 19 00

2009 29 91 00

2009 29 99 10

2009 29 99 90

ех 2009 20

 

2009 31 11 00

2009 31 19 00

2009 31 51 00

2009 31 59 00

2009 31 91 00

2009 31 99 00

2009 39 11 00

2009 39 19 00

2009 39 31 00

2009 39 39 10

2009 39 39 90

2009 39 51 00

2009 39 55 00

2009 39 59 00

2009 39 91 00

2009 39 95 00

2009 39 99 00

ех 2009 30

2009 41 10 00

2009 41 91 00

2009 41 99 00

2009 49 11 00

2009 49 19 00

2009 49 30 00

2009 49 91 00

2009 49 93 00

2009 49 99 10

2009 49 99 90

ех 2009 40

Измените на тар. број 2009 е резултат на креирање на неколку подброеви за “концентрирани сокови разделени према Бриксовата вредност. Бриксовата вредност е дефинирана во новата Забелешка 3 за тар. подброј кон Гл.20.

2009 61 10 00

2009 61 90 00

2009 69 11 00

2009 69 19 00

2009 69 51 00

2009 69 59 00

2009 69 71 00

2009 69 79 00

2009 69 90 00

ех 2009 60

2009 71 10 00

2009 71 91 00

2009 71 99 00

2009 79 11 00

2009 79 19 00

2009 79 30 00

2009 79 91 00

2009 79 93 00

2009 79 99 00

ех 2009 70

2009 80 96 10

2009 80 96 90

ех2009 80 96 00

 

2009 80 97 10

2009 80 97 90

ех2009 80 97 00

 

2202 90 10 10

2202 90 10 90

ех 2202 90 10 00

 

2306 41 00 00

2306 49 00 00

ех 2306 40 00 00

Семињата од репица и маслод. репа со ниска содржина на еручна киселина се дефинирани со новата Забел. 1 за тар. подброј кон Гл.23 и Гл.12 соодветно. Во исто време , нов подброј 2306.41 е креиран за овие производи.

2308 00 11 00

2308 90 11 00

Тар. подброј 2308.10, (желад и див костен) е бришан,низок трговски обем. (СЦО) 

2308 00 19 00

2308 90 19 00

2308 00 40 00

2308 10 00 00

2308 90 30 00

2308 00 90 00

2308 90 90 00

2530 90 98 00

2527 00 00 00

2530 40 00 00

2530 90 95 00

Бришење на тар. број 2527 и тар. подброј 2530.40 доведува до трансфер на овие производи во подбројот 2530 90.

2610 00 00 00

2610 00 00 10

2610 00 00 20

 

2620 21 00 00

2620 29 00 00

ех 2620 20 00 00

Новата структура на тар. број 2620 е базиран на:

(a)  Проширување на обемот на тар. број за покривање на арсенот и соединенија на арсен

(b)  Креирање на нови подброеви за идентификација на некои специфични категории на отпадоци.

2620 60 00 00

ех 2620 90 99 00

ех 2621 00 00 00

2620 91 00 00

2620 90 70 00

ех2620 90 99 00

2620 99 10 00

2620 90 10 00

2620 99 20 00

2620 90 20 00

2620 99 30 00

2620 90 30 00

2620 99 40 00

2620 90 40 00

2620 99 50 00

2620 90 50 00

2620 99 60 00

2620 90 60 00

2620 99 70 00

2620 90 80 00

2620 99 80 00

2620 90 91 00

2620 99 90 00

2620 50 00 00

ех 2620 90 99 00

2621 10 00 00

2621 90 00 00

ех 2621 00 00 00

Креирање на нови подброеви  2621.10 и 2621.90 заради идентификација на некои специфични категории на отпад.

2710 11 11 00

2710 00 11 00

Отпадните масла се дефинирани со нова Забелешка 3 кон Гл. 27. Во исто време , тар. подброј 2710.11 за лесни масла беше креиран.  (СЦО)

2710 11 15 00

2710 00 15 00

2710 11 21 00

2710 00 21 00

2710 11 25 00

2710 00 25 00

2710 11 31 00

2710 00 26 00

2710 11 41 00

2710 00 27 00

2710 11 45 00

2710 00 29 00

2710 11 49 00

2710 00 32 00

2710 11 51 00

2710 00 34 00

2710 11 59 00

2710 00 36 00

2710 11 70 00

2710 00 37 00

2710 11 90 00

2710 00 39 00

2710 19 11 00

2710 00 41 00

2710 19 15 00

2710 00 45 00

2710 19 21 00

2710 00 51 00

2710 19 25 00

2710 00 55 00

2710 19 29 00

2710 00 59 00

2710 19 31 00

2710 00 61 00

2710 19 35 00

2710 00 65 00

2710 19 41 00

2710 00 66 00

2710 19 45 00

2710 00 67 00

2710 19 49 00

2710 00 68 00

2710 19 51 00

2710 00 71 00

2710 19 55 00

2710 00 72 00

2710 19 61 00

2710 00 74 00

2710 19 63 00

2710 00 76 00

2710 19 65 00

2710 00 77 00

2710 19 69 00

2710 00 78 00

2710 19 71 00

2710 00 81 00

2710 19 75 00

2710 00 83 00

2710 19 81 00

2710 00 87 00

2710 19 83 00

2710 00 88 00

2710 19 85 00

2710 00 89 00

2710 19 87 00

2710 00 92 00

2710 19 91 00

2710 00 94 00

2710 19 93 00

2710 00 96 00

2710 19 99 00

2710 00 97 00

2710 91 00 00*

Ex2710.00

2710 99 00 00*

Ex2710.00

2805 12 00 00

2805 21 00 00

Тар. подброеви 2805.19 и 2805.22 се комбинирани вако резултат на низок трговски обем.

2805 19 10 00

2805 22 00 00

2805 19 90 00

2805 19 00 00

2816 40 00 00

2816 20 00 00

2816 30 00 00

Бришењето на тар. подброеви 2816.20 и 2816.30 доведува до трансфер на овие производи во нов подброј 2816.40.

2827 39 80 00

2827 38 00 00

2827 39 90 00

Бришењето на подбројот 2827.38 доведува до трансфер на овој производ во подбројот 2827.39

2834 29 80 00

2834 22 00 00

2834 29 90 00

Бришењето на подбројот 2834.22 доведува до трансфер на овој производ во подбројот 2834.29.

2841 50 00 00

2841 40 00 00

2841 50 00 00

Бришењето на подбројот 2841.40 доведува до трансфер на овој производ во подбројот 2841.50.

2842 10 00 00

2842 10 00 00

ех 3824 90

Содржината на тар. подброј 2842.10 е проширена за да ги покрие и хемиски недефинираните алуминосиликати.

2902 11 00 00

2902 11 10 00

2902 11 90 00

 

2902 19 90 00

2902 19 91 00

2902 19 99 00

 

2902 20 00 00

2902 20 10 00

2902 20 90 00

 

2902 30 00 00

2902 30 10 00

2902 30 90 00

 

2902 44 00 00

2902 44 10 00

2902 44 90 00

 

2903 19 80 00

2903 16 00 00

2903 19 90 00

Бришењето на тар. подброј 2903.16 доведува до трансфер на овој производ во подбројот 2903.19.

2905 51 00 00

2905 50 20 10

Креирање на нов подброј 2905 51, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркотичните дроги и психотропните супстанции.

2905 59 10 00

2905 50 20 90

2905 59 91 00

2905 50 91 00

2905 59 99 00

2905 50 99 00

2907 29 00 00

2907 29 00 00

2907 30 00 00

Бришење на подбројот 2907.30 доведува до трансфер на овие производи во подбројот 2907.29.

2914 50 00 00

ех2914 50 00 00

Види забелешки за тар. број 29.37

2918 19 80 00

2918 17 00 00

ех 2918 19 99 00

Бришењето на тар. подброј 2918.17 доведува до трансфер на овој производ во подбројот 2918.19

2918 90 90 00

ех2918 90 90 00

Види забелешки за тар. број 29.37.

2921 46 00 00

ех 2921 49 90 10

Креирање на нов подброј 2921.46, заради олеснување на мониторинг и контрола на наркотични дроги и психотропни супстанции.

2921 49 80 10

ех2921 49 90 10

2921 49 80 90

ех 2921 49 90 90

2922 14 00 00

ех 2922 19 90 10

Креирање на нов подброј 2921.46

2922 19 80 10

ех 2922 19 90 10

2922 19 80 90

2922 19 90 90

2922 31 00 00

ех 2922 30 00 10

Тар. подброј 2922.30 е разделен за да се креира нов подброј 2922.31, заради олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2922 39 00 10

ех2922 30 00 10

2922 39 00 90

2922 30 00 90

2922 44 00 00

2922 49 70 10

(2922 49 70 11)

Креирање на нов подброј 2922.44, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2922 49 95 00

2922 49 70 90

2922 50 00 00

ех 2922 50 00 10

ех 2922 50 00 90

Види забелешки за тар. број 29.37.

2924 11 00 00

2924 10 00 10

(2924 10 0011)

Тар. подброј 2924.10 е разделен и креиран е нов подброј 2924.11, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2924 19 00 00

2924 10 00 90

2924 23 00 00

2924 22 00 00

ех 2924 29 90 90

Содржината на тар. подброј 2924.22 е проширена со солите на 2-ацетамидобензоична киселина. Истовремено овој подброј е пренумериран во 2924.23.

2924 24 00 00

ех2924 29 90 10

Креирање на нов подброј 2924.24, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2924 29 95 10

ех 2924 29 90 10

2924 29 95 90

ех2924 29 90 90

2925 12 00 00

2925 19 80 10

Креиран е  нов подброј 2925.12, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2925 19 95 00

2925 19 80 90

2926 30 00 00

ех 2926 90 99 10

ех2922 30 00 10

Креиран е  нов подброј 2926.30, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2926 90 95 00

2926 90 99 90

2932 95 00 00

ех 2932 99 80 10

Креиран е  нов подброј 2932.95, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2932 99 95 10

 

ех2932 99 80 10

2932 99 95 90

2932 99 80 90

2933 19 90 00

2933 19 90 10

293319 90 90

 

2933 29 90 00

2933 29 90 10

2933 29 90 90

 

2933 33 00 00

ех2933 39 95 10

Креиран е  нов подброј 2933.33, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2933 39 99 10

ех2933 39 95 10

 

2933 39 99 90

2933 39 95 90

2933 41 00 00

ех2933 40 90 10

Тар. подброј 2933.40 е поделен за да се оформи нов подброј 2933.41, заради олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропните супстанции.

2933 49 10 00

2933 40 10 00

2933 49 30 00

2933 40 30 00

2933 49 90 10

ех2933 40 90 10

2933 49 90 90

2933 40 90 90

2933 52 00 00

ех2933 51

Креирани се нови подброеви 2933.52, 2933.53, 2933.54 и 2933.55, заради олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропните супстанции.

2933 53 10 00

2933 51 20 00

2933 53 90 00

2933 51 90 10

2933 54 00 00

ех2933 51

2933 55 00 00

2933 59 70 10

2933 59 95 00

2933 59 70 90

2933 72 00 00

2933 79 00 10

Креиран е  нов подброј 2933.72, со цел олеснување на мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супстанции.

2933 79 00 00

2933 79 00 90

2933 91 10 00

ех 2933 90 95 10

(2933 90 95 22)

Тар. подброј 2933.90 е разделен  за да се креира нов подброј 2933.91

2933 91 90 00

ех 2933 90 95 10

2933 99 10 00

2933 90 20 00

2933 99 20 00

2933 90 40 00

2933 99 30 00

2933 90 50 00

2933 99 40 00

2933 90 60 00

2933 99 50 00

2933 90 65 00

2933 99 90 10

ех 2933 90 95 10

2933 90 90 90

2933 90 95 90

2934 91 00 00

ех2934 90 96 10

Тар. подброј 2934.90 е разделен  за да се креира нов подброј 2934.91, за да се олесни мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотропни супст.

2934 99 10 00

2934 90 30 00

2934 99 20 00

2934 90 40 00

2934 99 30 00

2934 90 85 00

2934 99 40 00

2934 90 91 00

2934 99 50 00

2934 90 93 00

2934 99 90 10

ех2934 90 96 10

2934 99 90 90

ех 2934 90 96 90

2937 11 00 00

ех2933 90 95 90

ех2934 90 96 90

ех2937 10 

Содржината на тар. број 2937 е проширен за да ги опфати хормоните

природни или репродуцирани синтетски; нивни аналози, вклучувајќи и модифицирани полипептиди, кои се користат примарно како хормони. Поимот хормони и изразот примарно употребувани како хормони се дефинирани со нова забел. 8 од Гл. 29.

2937 12 00 00

2937 91 00 00

2937 19 00 00

ех2933 90 95 90

ех2934 90 96 90

ех2937 10

ех2937 99 00 00

2937 23 00 00

2937 92 00 00

2937 29 00 00

ех2914 50 00 00

2937 29

ех2937 99 00 00

2937 31 00 00

ех2937 99 00 00

2937 39 00 00

ех2922 50

ех2937 99 00 00

2937 40 00 00

ех2937 99 00 00

2937 50 00 00

ех2918 19 99 00

ех2918 90 90 00

ех2934 90 96 90

ех2937 99 00 00

2937 90 00 00

ех2933 90 95 90

ех2934 90 96 90

ех2937 99 00 00

2939 11 00 00

ех1302 11 00 00

ех1302 19 98 10

ех2939 10 00 10

Креиран нов подброј 2939.11 за да се олесни мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотроп. супстанции. Истовремено опсегот на 2939.11 е проширен за да ги опфати концетрати на афион.слама кои содржат помалку од 50% по маса алкалоиди.

2939 19 00 10

ех2939 10 00 10

2939 19 00 90

2939 10 00 90

2939 43 00 00

2939 49 00 10

Креиран нов подброј 293943 за да се олесни мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотроп. супстанции.

2939 49 00 00

2939 49 00 90

2939 51 00 00

2939 50 00 10

Тар. подброј 2939.50 е поделен и образуван нов подброј 2939.51, за да се олесни мониторинг и контрола на наркот. дроги и психотроп. супстанции.

2939 59 00 00

2939 50 00 90

2939 91 11 00

2939 90 11 00

Бришењето на тар. подброј 2929.70 доведува до трансфер на овој подброј во 2939.99

2939 91 19 00

2939 90 19 00

2939 91 90 00

ex 2939 90 90 10

2939 99 10 00

2939 90 30 00

2939 99 90 10

2939 70 00 00

ех2939 90 90 10

2939 99 90 90

2939 90 90 90

3001 10

ех3001 10

Отпадните фармацевтски производи  се дефинирани со нова забел. 4(ѕ) од Гл.30. Истовремено , тар. подброј 3006.80  за отпадни фармац. производи е креиран. Обемот на тар. подброј 3004.32 е проширен согласно со измените на тар. подброј 2937 (види забел. За тар. број 2937).

3001 20

ех3001 20

3001 90

ех3001 90

3002 10

ех3002 10

3002 20

ех3002 20

3002 30

ех3002 30

3002 90

ех3002 90

3003 10

ех3003 10

3003 20

ех3003 20

3003 31

ех3003 31

3003 39

ех3003 39

3003 40

ех3003 40

3003 90

ех3003 90

3004 10

ех3004 10

3004 20

ех3004 20

3004 31

ех3004 31

3004 32

3004 32

ех3004 39

3004 39

ех3004 39

Види забелешки за тар. Број 3001.

3004 40

ех3004 40

3004 50

ех3004 50

3004 90

ех3004 90

3005 10

ех3005 10

3005 90

ех3005 90

3006 10

ех3006 10

3006 20

ех3006 20

3006 30

ех3006 30

3006 40

ех3006 40

3006 50

ех3006 50

3006 60

ех3006 60

Содржината на тар. подброј 3006.60 е проширена согласно измените на тар. број 2937(види забел. за тар. Број 2937). Последично забел. 4(ж) од Гл. 30 е изменета.

3006 70

ех3824 90

Креиран нов подброј 3006.70 за некои гел препарати.

3006 80 00 00

ех3001 10

ех3001 20

ех3001 90

ех3002 10

ех3002 20

ех3002 30

ех3002 90

ех3003 10

ех3003 20

ех3003 31

ех3003 39

ех3003 40

ех3003 90

ех3004 10

ех3004 20

ех3004 31

ех3004 32

ех3004 39

ех3004 40

ех3004 50

ех3004 90

ех3005 10

ех3005 90

ех3006 10

ех3006 20

ех3006 30

ех3006 40

ех3006 50

ех3006 60

ех3824 90

Види забелешки за тар. број 3001.

3201 90 90 00

3201 90 90 10

3201 90 90 90

 

3401 30 00 00

ех3402 20 10 00

Креиран нов подброј 3401.30 заоргански површ. активни производи и препарати за миење кожа во форма на течност или крем и приготвени за малопродажба, со или без содржина на сапун.

3402 20 20 00

ех3402 20 10 00

3702 91 20 00

3702 91 10 00

3702 92 10 00

Бришење на тар.подброј 3702.92 и проширување на опсегот на подбројот 3702.91 заради трансфер на овие производи во тар. подброј 3702.91.

3702 91 80 00

3702 91 90 00

3702 92 90 00

3817 00 10 00

3817 10 10 00

Поедноставување на тар. број 3817 заради низок трговски обем.

3817 00 50 00

3817 10 50 00

3817 00 90 00

3817 10 80 00

3817 20 00 00

3822 00 00 00

3822 00 00 00

и сите применливи подброеви од тарифа (освен од Гл. 28 и 29)

Обемот на тар. број 3822 е проширен за да ги покрие  цертификуваните референтни материјали. Овие материјаи се дефинирани со нова забел. 2 од Гл. 38. Со исклучок на производите од Гл.28 и 29 , за класиф. на овие материјали, тар. Број 3822 треба да има предност над секој друг број во Номенклатурата.

3824 90 99 00

ех3824 90 95 00

Одредени типови на отпадоци се дефинирани во новите забел 4,5 и 6 од Гл. 38. Истовремено  се креирани нов тар. број 3825 и нови подброеви 3825. 10 до  3825.90.

3825 10 00 00*

ех3824.90 95 00

3825 20 00 00*

ех3824 90 95 00

3825 30 00 00*

ех3005 10

ех3005 90

ех3824 90 95 00

ех4015 11

ех9018 31

ех9018 32

ех9018 39

3825 41 00 00*

3825 49 00 00*

3825 50 00 00*

3825 61 00 00*

3825 69 00 00*

3825 90 00 00*

ех3824 90 95 00

3920 10 40 10

3920 10 40 90

ех3920 10 40 00

 

3920 10 89 10

3920 10 89 90

ех3920 10 89 00

 

3920 43 10 00

ех 3920 41 91 00

ех3920 42 91 00

Креирани се нови подброеви 3920.43 и 3920.49 за идентификација на производите од досегашните 3920.41 и 3920.42 на база на нивната содржина на пластификатор.

3920 43 90 00

ех 3920 41 99 00

ех3920 42 99 00

3920 49 10 00

3920 42 11 00

ех3920 42 91 00

3920 41 11 00

ех3920 41 91 00

3920 49 90 00

3920 41 19 00

ех3920 41 99 00

3920 42 19 00

ех3920 42 99 00

3922 10 00 00

3922 10 00 00

ех3922 90 00 00

Содржината на тар. подброј 3922.10 е проширена  за да се опфатат и садопреите.

3922 90 00 00

ех3922 90 00 00

4009 11 00 00

4009 10 00 00

