| 8401 | Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за сепарација на изотопи: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Нуклеарни реактори (Еуратом) | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови (Еуратом) | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом) | 7 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Делови на нуклеарни реактори (Еуратом) | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8402 | Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода кои можат да произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана вода: |
| 8402 | -Котли за производство на водена или друга пареа: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Котли со цевки што се загреваат со вода за производство на пареа што надминува 45 тони/час | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Котли со цевки што се загреваат со вода за производство на пареа што не надминува 45 тони/час | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8402 19 | --Други котли за производство на пареа, вклучувајќи и хибридни котли: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Котли со пламени цевки | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Друго | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Котли за прегреана вода | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Делови | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 10.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8403 | Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402: |
| 8403 10 | -Котли: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Од леано железо | 17 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 17 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 11.9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Друго | 17 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 17 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 11.9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8403 90 | -Делови: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Од леано железо | 17 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 17 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 11.9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Друго | 17 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 17 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 11.9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8404 | Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 (на пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓи, рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на водена или друга пареа: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Кондензатори за енергетски единици за водена или друга пареа | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Делови | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 15 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 12 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8405 | Генератори за генераторски или воден гас, со или без свои пречистувачи; ацетиленски генератори и слични генератори на влажна постапка, со или без свои пречистувачи: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Генератори за генераторски или воден гас, со или без свои пречистувачи; ацетиленски генератори и слични генератори на влажна постапка, со или без свои пречистувачи | 5 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 4.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Делови | 5 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 4.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8406 | Турбини на водена и друга пареа: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -Турбини за погон на пловила | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8406 | -Други турбини: |
| 8406 81 | --Со моќност што надминува 40 МЊ: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Парни турбини за електрични генератори | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Друго | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8406 82 | --Со моќност што не надминува 40 МЊ: |
| 8406 | ---Парни турбини за електрични генератори, со моќност: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Што не надминува 10 МЊ | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Што надминува 10 МЊ | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Друго | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8406 90 | -Делови: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Лопатки на статор, ротори и нивни лопатки | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Друго | 7 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 6.3 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со наизменично или вртежно движење на клипот: |
| 8407 10 | -Мотори за воздухоплови: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --За употреба во цивилни воздухоплови | 0 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Друго | 0 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | -Погонски мотори за пловила: |
| 8407 21 | --Вонбродски мотори: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Со зафатнина на цилиндер што не надминува 325 см3 | 18.3 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 16.47 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 325 см3: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Со моќност што не надминува 30 кЊ | 18.3 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 16.47 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Со моќност што надминува 30 кЊ | 18.3 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 16.47 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 29 | --Друго: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Со моќност што не надминува 200 кЊ | 18.3 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 16.47 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Со моќност што надминува 200 кЊ | 19 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 17.1 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | -Клипни мотори со наизменично движење на клипот, за погон на возилата од Глава 87: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Со зафатнина на цилиндер што не надминува 50 см3 | 13 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 11.7 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 32 | --Со зафатнина на цилиндер што надминува 50 но не надминува 250 см3: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 50 см3 но не надминува 125 см3 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 125 см3 но не надминува 250 см3 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 33 | --Со зафатнина на цилиндер што надминува 250 но не надминува 1000 см3: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---За индустриска монтажа, на трактори од тар. подброј 8701 10; моторни возила од тар. броеви 8703, 8704 и 8705 | 10 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---Друго | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 34 | --Со зафатнина на цилиндер што надминува 1000 см3: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---За индустриска монтажа, на трактори од тар. подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 8703; моторни возила од тар. број 8704 со зафатнина на цилиндер на мотор помала од 2800 см3; моторни возила од тар. број 8705 | 10 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | ---Друго: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Употребувани | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | ----Нови, со зафатнина на цилиндер: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -----Што не надминува 1500 см3 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| -----Што надминува 1500 см3 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 90 | -Други мотори: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| --Со зафатнина на цилиндер што не надминува 250 см3 | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | --Со зафатнина на цилиндер што надминува 250 см3: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ---За индустриска монтажа на трактори од тар. подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 8703; моторни возила од тар. број 8704, со зафатнина на цилиндер помала од 2800 см3; моторни возила од тар. број 8705 | 10 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 9 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8407 | ---Друго: |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Со моќност што не надминува 10 кЊ | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Наименование | Стапка | Превлеман | Единица мерка |
| ----Со моќност што надминува 10 кЊ | 15 | 0 | ПЦЕ |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 13.5 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| Стапка | Превлеман |
| 0 | 0 |
| 8408 | Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори): |
| 8408 10 | -Погонски мотори за пловила: |
